●空堀商店街の出入り口のテナントビルです♪
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町六丁目
徒歩 3 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 谷町六丁目
徒歩 3 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 2,880万円(非課税)
- 利回り 4.58%
- 管理費 30,727円
物件名 | - | 築年月 | 1970年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区谷町6丁目4-8 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 26,117円 | 利回り | 4.58% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 75戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 74.48㎡ (22.53坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 30,727円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【土地面積】1005.65㎡(304.2坪) / (公簿) 【法令制限等】防火地域,景観法,航空法 【駐輪場】有り有料 / 300円 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間132万円/年間132万円 |
||||||
物件番号 | 157601-6711 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。